令和元年房総半島台風(2019年台風15号)
「強い」勢力で三浦半島を通過し、東京湾から千葉県に上陸した。コンパクトな台風であったが、中心構造を維持したまま関東を直撃した。
【東京電力の停電】
![]() |
停電軒数(市町村別図形表現図) 市町村毎の停電軒数を円の面積で示したもの。 停電軒数データは、東京電力パワーグリッドによる。 関東の沿岸部を中心に停電の被害が発生した。 9日7時段階で約90万軒が停電したとの報道も。 図にマウスを重ねると、14日7時段階の情報になります。 黒矢印は台風15号の経路 MANDARAで作成。(MANDARA10.データ) 台風経路の西側では、停電の復旧が早かったのですが、 台風経路の東側では、復旧が遅れた様子が見て取れます。 14日の停電状況についてこまかくみていくと、 同じ千葉市内でも経路西側の花見川区や稲毛区、美浜区では 停電が早く解消しましたが、 経路東側の中央区、若葉区、緑区では復旧が遅れた様子です。 |
【関東にとって最強クラスの台風】
![]() |
気象庁による気象レーダー画像。台風の中心付近で強雨域がドーナツ状となっている。 東京に近づいた台風で、これほど中心構造がはっきりしているものは珍しい。 |
【記録的な暴風】
![]() |
気象庁アメダス |
【最大瞬間風速】
![]() |
伊豆半島、神奈川東部?三浦半島、東京23区海沿い、千葉県などで 30m/sを超えた。特に東京湾岸で40m/s以上、千葉では57.5m/sに達した。 |
【各地の最大瞬間風速】赤太字は観測史上1位
東京都 | 神津島 | 58.1 m/s | 東南東 | 2019/09/08 (21:03) | |
千葉県 | 千葉 | 57.5 m/s | 南東 | 2019/09/09 (04:28) | |
東京都 | 新島 | 52.0 m/s | 西 | 2019/09/08 (23:38) | |
千葉県 | 木更津 | 49.0 m/s | 東南東 | 2019/09/09 (02:48) | |
千葉県 | 館山 | 48.8 m/s | 南南西 | 2019/09/09 (02:31) | |
東京都 | 三宅坪田 | 48.4 m/s | 南 | 2019/09/08 (22:12) | |
静岡県 | 稲取 | 48.3 m/s | 北北東 | 2019/09/08 (23:17) | |
東京都 | 大島 | 47.1 m/s | 西南西 | 2019/09/09 (01:11) | |
千葉県 | 成田 | 45.8 m/s | 南南東 | 2019/09/09 (05:36) | |
東京都 | 新島 | 44.2 m/s | 西 | 2019/09/09 (00:05) | |
東京都 | 羽田 | 43.2 m/s | 東北東 | 2019/09/09 (03:27) | |
神奈川県 | 横浜 | 41.8 m/s | 北 | 2019/09/09 (03:12) | |
神奈川県 | 三浦 | 41.7 m/s | 東 | 2019/09/09 (01:33) | |
千葉県 | 勝浦 | 40.8 m/s | 南南西 | 2019/09/09 (04:29) | |
千葉県 | 銚子 | 40.4 m/s | 南 | 2019/09/09 (07:01) | |
東京都 | 三宅坪田 | 40.1 m/s | 南南西 | 2019/09/09 (00:52) | |
東京都 | 神津島 | 39.1 m/s | 西南西 | 2019/09/09 (00:07) | |
静岡県 | 石廊崎 | 39.0 m/s | 西北西 | 2019/09/09 (00:15) | |
静岡県 | 石廊崎 | 39.0 m/s | 西北西 | 2019/09/08 (23:47) | |
東京都 | 八重見ヶ原 | 38.1 m/s | 東北東 | 2019/09/08 (12:28) | |
静岡県 | 網代 | 37.6 m/s | 北 | 2019/09/09 (01:20) | |
千葉県 | 横芝光 | 37.5 m/s | 南 | 2019/09/09 (05:23) | |
東京都 | 大島北ノ山 | 37.0 m/s | 西 | 2019/09/09 (01:26) | |
千葉県 | 香取 | 37.0 m/s | 南東 | 2019/09/09 (06:19) | |
茨城県 | 龍ケ崎 | 36.9 m/s | 東 | 2019/09/09 (05:16) | |
茨城県 | 鹿嶋 | 36.6 m/s | 南南東 | 2019/09/09 (06:55) | |
東京都 | 江戸川臨海 | 36.5 m/s | 北北東 | 2019/09/09 (04:10) | |
東京都 | 大島北ノ山 | 36.5 m/s | 東 | 2019/09/08 (23:40) | |
東京都 | 大島 | 36.3 m/s | 東北東 | 2019/09/08 (23:17) | |
静岡県 | 稲取 | 35.8 m/s | 北東 | 2019/09/09 (00:02) | |
千葉県 | 鴨川 | 35.6 m/s | 南南西 | 2019/09/09 (03:32) | |
千葉県 | 茂原 | 34.3 m/s | 南 | 2019/09/09 (04:43) | |
神奈川県 | 辻堂 | 34.0 m/s | 北 | 2019/09/09 (02:37) | |
千葉県 | 牛久 | 33.9 m/s | 南南西 | 2019/09/09 (04:23) | |
千葉県 | 佐倉 | 33.9 m/s | 東南東 | 2019/09/09 (05:01) | |
東京都 | 八丈島 | 33.8 m/s | 北東 | 2019/09/08 (14:41) | |
千葉県 | 坂畑 | 33.6 m/s | 南 | 2019/09/09 (03:17) | |
静岡県 | 網代 | 33.4 m/s | 北北東 | 2019/09/08 (23:46) | |
東京都 | 八王子 | 33.3 m/s | 北 | 2019/09/09 (03:01) | |
東京都 | 三宅島 | 32.3 m/s | 南南東 | 2019/09/08 (21:11) | |
東京都 | 東京 | 31.4 m/s | 北北東 | 2019/09/09 (03:37) | |
静岡県 | 松崎 | 30.4 m/s | 北西 | 2019/09/08 (23:56) |
【最大瞬間風速と風向き】
![]() |
地理院地図表示 右上の「機能」→「ツール」→「作図?ファイル」で、「アイコンラベルを表示」をONにすると情報が表示される。 KMLデータ ダウンロードしてクリックすると、GoogleEarthで表示可能 |
【局地天気図】
![]() |
三浦半島通過時の中心気圧は960hPaであった。観音崎では2時55分に961hPaを観測している。 背景地図は地理院地図。月刊地理掲載のためモノクロで作図。 |
【海水温】
![]() |
9月上旬は日本近海の表面海水温が一年で一番高い時期であるが、台風15号北上時には、さらに平年よりも高い状況であった。 網掛けは平年より1.5度以上高い海域。 表面海水温は気象庁図を参考にした。月刊地理掲載用にモノクロで作成。 |